重型六角頭螺栓ASME B18.2.1-3與普通六角頭螺栓的主要區(qū)別在于其設計和用途。ASME B18.2.1-3 是美國機械工程師學會 (ASME) 制定的重型六角頭螺栓標準。重型六角頭螺栓ASME B18.2.1-3設計用于承受更大的拉力和剪切力,通常強度更高,螺紋更粗。重型六角頭螺栓ASME B18.2.1-3頭部和桿部的尺寸經(jīng)過精心計算,以確保在承受重載時保持其結構和功能完整性。重型六角頭螺栓ASME B18.2.1-3主要用于需要承受大載荷和振動的重型機械、建筑結構和橋梁。由于其強度高、耐用性好,可確保這些結構的穩(wěn)定性和安全性。
產(chǎn)品設計圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | 3/8  | 1/2  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1  | 1-1/8  | 1-1/4  | 1-3/8  | 1-1/2  | 1-5/8  | 1-3/4  | 1-7/8  | 2  | 2-1/4  | 2-1/2  | 2-3/4  | 3  | |
E  | max  | 0.388  | 0.515  | 0.642  | 0.768  | 0.895  | 1.022  | 1.149  | 1.277  | 1.404  | 1.531  | 1.658  | 1.785  | 1.912  | 2.039  | 2.305  | 2.559  | 2.827  | 3.081  | 
min  | 0.360  | 0.482  | 0.605  | 0.729  | 0.852  | 0.976  | 1.098  | 1.223  | 1.345  | 1.470  | 1.591  | 1.716  | 1.839  | 1.964  | 2.214  | 2.461  | 2.711  | 2.961  | |
F  | Basic  | 11/16  | 7/8  | 1-1/16  | 1-1/4  | 1-7/16  | 1-5/8  | 1-13/16  | 2  | 2-3/16  | 2-3/8  | 2-9/16  | 2-3/4  | 2-15/16  | 3-1/8  | 3-1/2  | 3-7/8  | 4-1/4  | 4-5/8  | 
max  | 0.688  | 0.875  | 1.062  | 1.250  | 1.438  | 1.625  | 1.812  | 2.000  | 2.188  | 2.375  | 2.562  | 2.750  | 2.938  | 3.125  | 3.500  | 3.875  | 4.250  | 4.625  | |
min  | 0.669  | 0.850  | 1.031  | 1.212  | 1.394  | 1.575  | 1.756  | 1.938  | 2.119  | 2.300  | 2.481  | 2.662  | 2.844  | 3.025  | 3.388  | 3.750  | 4.112  | 4.475  | |
G  | max  | 0.794  | 1.010  | 1.227  | 1.443  | 1.660  | 1.876  | 2.093  | 2.309  | 2.526  | 2.742  | 2.959  | 3.175  | 3.392  | 3.608  | 4.041  | 4.474  | 4.907  | 5.340  | 
min  | 0.763  | 0.969  | 1.175  | 1.383  | 1.589  | 1.796  | 2.002  | 2.209  | 2.416  | 2.622  | 2.829  | 3.035  | 3.242  | 3.449  | 3.862  | 4.275  | 4.688  | 5.102  | |
H  | Basic  | 1/4  | 11/32  | 27/64  | 1/2  | 37/64  | 43/64  | 3/4  | 27/32  | 29/32  | 1  | 1-3/32  | 1-5/32  | 1-1/4  | 1-11/32  | 1-1/2  | 1-21/32  | 1-13/16  | 2  | 
max  | 0.268  | 0.364  | 0.444  | 0.524  | 0.604  | 0.700  | 0.780  | 0.876  | 0.940  | 1.036  | 1.116  | 1.196  | 1.276  | 1.388  | 1.548  | 1.708  | 1.869  | 2.060  | |
min  | 0.226  | 0.302  | 0.378  | 0.455  | 0.531  | 0.591  | 0.658  | 0.749  | 0.810  | 0.902  | 0.978  | 1.054  | 1.130  | 1.175  | 1.327  | 1.479  | 1.632  | 1.815  | |
R  | max  | 0.03  | 0.06  | 0.09  | 0.12  | 0.19  | |||||||||||||
min  | 0.01  | 0.02  | 0.03  | 0.04  | 0.06  | ||||||||||||||
Lt  | max  | 1.000  | 1.250  | 1.500  | 1.750  | 2.000  | 2.250  | 2.750  | 3.000  | 3.250  | 3.500  | 3.750  | 4.000  | 4.250  | 4.750  | 5.250  | 5.750  | 6.250  | |
min  | 1.250  | 1.500  | 1.750  | 2.000  | 2.250  | 2.500  | 2.750  | 3.000  | 3.250  | 3.500  | 3.750  | 4.000  | 4.250  | 4.500  | 5.000  | 5.500  | 6.000  | 6.500  | |
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | ||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特  | ||||||||||||||||||
材質  | 鋼,不銹鋼  | ||||||||||||||||||
支持客戶定制  | |||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!