細(xì)牙六角頭螺栓GB-T 5785是有特定規(guī)格的螺栓。GB-T 5785標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了細(xì)牙六角頭螺栓的尺寸、機(jī)械性能和其他相關(guān)要求。細(xì)牙螺紋是指螺栓的螺紋間距較小,有利于增加螺栓與螺母之間的接觸面積,提高連接的緊密性和可靠性。細(xì)牙六角頭螺栓GB-T 5785通常具有較強(qiáng)的防腐蝕和抗震性能,能夠在惡劣環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定使用,適用于多種行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景,特別是在需要高強(qiáng)度和耐腐蝕性能的領(lǐng)域,如建筑、橋梁、鐵路、化工等。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  | M22  | M24  | M27  | M30  | M33  | M36  | M39  | M42  | M45  | M48  | M52  | M56  | M60  | M64  | |
P  | 1.0  | 1.0  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | |
da max  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 20.2  | 22.4  | 24.4  | 26.4  | 30.4  | 33.4  | 36.4  | 39.4  | 42.4  | 45.6  | 48.6  | 52.6  | 56.6  | 63.0  | 67.0  | 71.0  | |
ds  | max  | 8.0  | 10.0  | 12.0  | 14.0  | 16.0  | 18.0  | 20.0  | 22.0  | 24.0  | 27.0  | 30.0  | 33.0  | 36.0  | 39.0  | 42.0  | 45.0  | 48.0  | 52.0  | 56.0  | 60.0  | 64.0  | 
min  | 7.78  | 9.78  | 11.73  | 13.73  | 15.73  | 17.73  | 19.67  | 21.67  | 23.67  | 26.48  | 29.48  | 32.38  | 35.38  | 38.38  | 41.38  | 44.38  | 47.38  | 51.26  | 55.26  | 59.26  | 63.26  | |
e min  | 14.38  | 17.77  | 20.03  | 23.36  | 26.75  | 30.14  | 33.53  | 37.72  | 39.98  | 45.2  | 50.85  | 55.37  | 60.79  | 66.44  | 71.3  | 76.95  | 82.6  | 88.25  | 93.56  | 99.21  | 104.86  | |
k  | max  | 5.45  | 6.58  | 7.68  | 8.98  | 10.18  | 11.715  | 12.715  | 14.215  | 15.215  | 17.35  | 19.12  | 21.42  | 22.92  | 25.42  | 26.42  | 28.42  | 30.42  | 33.5  | 35.5  | 38.5  | 40.5  | 
min  | 5.15  | 6.22  | 7.32  | 8.62  | 9.82  | 11.285  | 12.285  | 13.785  | 14.785  | 16.65  | 18.28  | 20.58  | 22.08  | 24.58  | 25.58  | 27.58  | 29.58  | 32.5  | 34.5  | 37.5  | 39.5  | |
r min  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.2  | 1.2  | 1.6  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | |
s  | max  | 13.0  | 16.0  | 18.0  | 21.0  | 24.0  | 27.0  | 30.0  | 34.0  | 36.0  | 41.0  | 46.0  | 50.0  | 55.0  | 60.0  | 65.0  | 70.0  | 75.0  | 80.0  | 85.0  | 90.0  | 95.0  | 
min  | 12.73  | 15.73  | 17.73  | 20.67  | 23.67  | 26.67  | 29.67  | 33.38  | 35.38  | 40.0  | 45.0  | 49.0  | 53.8  | 58.8  | 63.1  | 68.1  | 73.1  | 78.1  | 82.8  | 87.8  | 92.8  | |
性能等級(jí)  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | |||||||||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼,不銹鋼  | |||||||||||||||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷(xiāo)售部 電話: 86-0531-87896380
銷(xiāo)售一部 電話:86-0531-87896305
銷(xiāo)售二部 電話:86-0531-87881740
銷(xiāo)售部 E-mail:[email protected]
銷(xiāo)售一部 E-mail: [email protected]
銷(xiāo)售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!