ASME B18.2.3.5M 是公制六角頭螺栓的標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了被認(rèn)定為美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的米制六角頭螺栓的完整一般數(shù)據(jù)和尺寸數(shù)據(jù)。六角頭螺栓ASME B18.2.3.5M的頭部呈六角形。ASME B18.2.3.5M 六角頭螺栓廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械設(shè)備,如汽車、飛機(jī)、船舶、橋梁、建筑等。六角頭螺栓ASME B18.2.3.5M用于連接和固定各種部件,確保整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,六角頭螺栓ASME B18.2.3.5M優(yōu)良的品質(zhì)和規(guī)格齊全的特點(diǎn)保證了服務(wù)的及時(shí)性,滿足了客戶的廣泛需求。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M20  | M24  | M30  | M36  | M42  | M48  | M56  | M64  | M72  | M80  | M90  | M100  | |
P  | 0.8  | 1.0  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2.0  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | |
ds  | max  | 5.48  | 6.19  | 8.58  | 10.58  | 12.7  | 14.7  | 16.7  | 20.84  | 24.84  | 30.84  | 37.0  | 43.0  | 49.0  | 57.2  | 65.52  | 73.84  | 82.16  | 92.48  | 102.8  | 
min  | 4.52  | 5.52  | 7.42  | 9.42  | 11.3  | 13.3  | 15.3  | 19.16  | 23.16  | 29.16  | 35.0  | 41.0  | 47.0  | 54.8  | 62.8  | 70.8  | 78.8  | 88.6  | 98.6  | |
s  | max  | 8.0  | 10.0  | 13.0  | 16.0  | 18.0  | 21.0  | 24.0  | 30.0  | 36.0  | 46.0  | 55.0  | 65.0  | 75.0  | 85.0  | 95.0  | 105.0  | 115.0  | 130.0  | 145.0  | 
min  | 7.64  | 9.64  | 12.57  | 15.57  | 17.57  | 20.16  | 23.16  | 29.16  | 35.0  | 45.0  | 53.8  | 62.9  | 72.6  | 82.2  | 91.8  | 101.4  | 111.0  | 125.5  | 140.0  | |
e  | max  | 9.24  | 11.55  | 15.01  | 18.48  | 20.78  | 24.25  | 27.71  | 36.64  | 41.57  | 53.12  | 63.51  | 75.06  | 86.6  | 98.15  | 109.7  | 121.24  | 132.79  | 150.11  | 167.43  | 
min  | 8.63  | 10.89  | 14.2  | 17.59  | 19.85  | 22.78  | 26.17  | 32.95  | 39.55  | 50.55  | 60.79  | 71.71  | 82.76  | 93.71  | 104.65  | 115.6  | 126.54  | 143.07  | 159.6  | |
k  | max  | 3.88  | 4.38  | 5.68  | 6.85  | 7.95  | 9.25  | 10.75  | 13.4  | 15.9  | 19.75  | 23.55  | 27.05  | 31.07  | 36.2  | 41.32  | 46.45  | 51.58  | 57.74  | 63.9  | 
min  | 3.35  | 3.85  | 5.1  | 6.17  | 7.24  | 8.51  | 9.68  | 12.12  | 14.56  | 17.92  | 21.62  | 25.03  | 28.93  | 33.8  | 38.68  | 43.55  | 48.42  | 54.26  | 60.1  | |
da max  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 22.4  | 26.4  | 33.4  | 39.4  | 45.4  | 52.0  | 62.0  | 70.0  | 78.0  | 86.0  | 96.0  | 107.0  | |
r min  | 0.2  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.2  | 1.5  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.5  | |
性能等級(jí)  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | |||||||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼,不銹鋼  | |||||||||||||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!