ISO 4014是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)號,專門用于規(guī)定六角頭螺栓的一般尺寸、性能要求和試驗(yàn)方法。六角頭螺栓ISO 4014因其固定連接和易于拆卸的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于機(jī)械、建筑、汽車等各種工程制造領(lǐng)域。六角頭螺栓ISO 4014通常與螺母配合使用,連接各種類型的工件。由于六角頭螺栓ISO 4014頭部呈六角形,因此可以使用扳手或螺絲刀等工具輕松擰緊或松開。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M1.6  | M2  | M2.5  | M3  | M3.5  | M4  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  | M22  | M24  | M27  | M30  | M33  | M36  | M39  | M42  | M45  | M48  | M52  | M56  | M60  | M64  | |
P  | 0.35  | 0.4  | 0.45  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 1.0  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2.0  | 2.0  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 4.0  | 4.0  | 4.5  | 4.5  | 5.0  | 5.0  | 5.5  | 5.5  | 6.0  | |
da max  | 2.0  | 2.6  | 3.1  | 3.6  | 4.1  | 4.7  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 20.2  | 22.4  | 24.4  | 26.4  | 30.4  | 33.4  | 36.4  | 39.4  | 42.4  | 45.6  | 48.6  | 52.6  | 56.6  | 63.0  | 67.0  | 71.0  | |
e min  | 3.41  | 4.32  | 5.45  | 6.01  | 6.58  | 7.66  | 8.79  | 11.05  | 14.38  | 17.77  | 20.03  | 23.36  | 26.75  | 30.14  | 33.53  | 37.72  | 39.98  | 45.2  | 50.85  | 55.37  | 60.79  | 66.44  | 71.3  | 76.95  | 82.6  | 88.25  | 93.56  | 99.21  | 104.86  | |
k  | max  | 1.225  | 1.525  | 1.825  | 2.125  | 2.525  | 2.925  | 3.65  | 4.15  | 5.45  | 6.58  | 7.68  | 8.98  | 10.18  | 11.715  | 12.715  | 14.215  | 15.215  | 17.35  | 19.12  | 21.42  | 22.92  | 25.42  | 26.42  | 28.42  | 30.42  | 33.5  | 35.5  | 38.5  | 40.5  | 
min  | 0.975  | 1.275  | 1.575  | 1.875  | 2.275  | 2.675  | 3.35  | 3.85  | 5.15  | 6.22  | 7.32  | 8.62  | 9.82  | 11.285  | 12.285  | 13.785  | 14.785  | 16.65  | 18.28  | 20.58  | 22.08  | 24.58  | 25.58  | 27.58  | 29.58  | 32.5  | 34.5  | 37.5  | 39.5  | |
r min  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.2  | 1.2  | 1.6  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | |
s  | max  | 3.2  | 4.0  | 5.0  | 5.5  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 10.0  | 13.0  | 16.00  | 18.00  | 21.0  | 24.0  | 27.0  | 30.0  | 34.0  | 36.0  | 41.0  | 46.0  | 50.0  | 55.0  | 60.0  | 65.0  | 70.0  | 75.0  | 80.0  | 85.0  | 90.0  | 95.0  | 
min  | 3.02  | 3.82  | 4.82  | 5.32  | 5.82  | 6.78  | 7.78  | 9.78  | 12.73  | 15.73  | 17.73  | 20.67  | 23.67  | 26.67  | 29.67  | 33.38  | 35.38  | 40.0  | 45.0  | 49.0  | 53.8  | 58.8  | 63.1  | 68.1  | 73.1  | 78.1  | 82.8  | 87.8  | 92.8  | |
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||||||||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | |||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼,不銹鋼  | |||||||||||||||||||||||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!