ISO 4016是六角頭螺栓的國際標準。六角頭螺栓ISO 4016的頭部設計成六角形,便于操作,提高安裝和拆卸的效率。六角頭螺栓ISO 4016的螺紋類型通常為ISO標準螺紋,具有標準牙型和螺距,確保與相應的螺母或內(nèi)螺紋零件兼容。六角頭螺栓ISO 4016廣泛應用于各種機械設備、結構工程、汽車制造、航空航天等領域,用于連接和固定各種組件和零件。
產(chǎn)品設計圖


產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M5  | M6  | M7  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  | M22  | M24  | M27  | M30  | M33  | M36  | M39  | M42  | M45  | M48  | M52  | M56  | M60  | M64  | |
P  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2.0  | 2.0  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 4.0  | 4.0  | 4.5  | 4.5  | 5.0  | 5.0  | 5.5  | 5.5  | 6.0  | |
b ref.  | b  | 16  | 18  | 20  | 22  | 26  | 30  | 34  | 38  | 42  | 46  | 50  | 54  | 60  | 66  | 72  | /  | /  | /  | 102  | 108  | 116  | /  | /  | /  | 
c  | /  | 40  | 44  | 48  | 52  | 56  | 60  | 66  | 72  | 78  | 84  | 90  | 96  | 115  | 121  | 129  | 137  | 145  | 153  | ||||||
d  | /  | /  | /  | /  | 69  | 73  | 79  | 85  | 91  | 97  | 103  | 109  | /  | ||||||||||||
c  | 0.5  | 0.5  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | |
da  | 6.0  | 7.2  | 8.2  | 10.2  | 12.2  | 14.7  | 16.7  | 18.7  | 21.2  | 24.4  | 26.4  | 28.4  | 32.4  | 35.4  | 38.4  | 42.4  | 45.4  | 48.6  | 52.6  | 56.6  | 62.6  | 67.0  | 71.0  | 75.0  | |
ds  | max  | 5.48  | 6.48  | 7.58  | 8.58  | 10.58  | 12.7  | 14.70  | 16.7  | 18.7  | 20.84  | 22.84  | 24.84  | 27.84  | 30.84  | 34.0  | 37.0  | 40.0  | 43.0  | 46.0  | 49.0  | 53.2  | 57.2  | 61.2  | 65.2  | 
min  | 4.52  | 5.52  | 6.42  | 7.42  | 9.42  | 11.3  | 13.30  | 15.3  | 17.3  | 19.16  | 21.16  | 23.16  | 26.16  | 29.16  | 32.0  | 35.0  | 38.0  | 41.0  | 44.0  | 47.0  | 50.8  | 54.8  | 58.8  | 62.8  | |
dw min  | 7.06  | 8.74  | 9.47  | 11.47  | 14.47  | 16.47  | 19.15  | 22.0  | 24.85  | 27.7  | 31.35  | 33.25  | 38.0  | 42.75  | 46.55  | 51.11  | 55.86  | 59.95  | 64.7  | 69.45  | 74.2  | 78.66  | 83.41  | 88.16  | |
e min  | 8.63  | 10.89  | 11.94  | 14.20  | 17.59  | 19.85  | 22.78  | 26.17  | 29.56  | 32.95  | 37.29  | 39.55  | 45.20  | 50.85  | 55.37  | 60.79  | 66.44  | 71.30  | 76.95  | 82.6  | 88.25  | 93.56  | 99.21  | 104.86  | |
k  | nom.  | 3.5  | 4.0  | 4.8  | 5.3  | 6.4  | 7.5  | 8.8  | 10.0  | 11.5  | 12.5  | 14.0  | 15.0  | 17.0  | 18.7  | 21  | 22.5  | 25.0  | 26.0  | 28.0  | 30  | 33.0  | 35.0  | 38.0  | 40.0  | 
max  | 3.875  | 4.375  | 5.175  | 5.675  | 6.85  | 7.95  | 9.25  | 10.75  | 12.4  | 13.4  | 14.9  | 15.9  | 17.90  | 19.75  | 22.05  | 23.55  | 26.05  | 27.05  | 29.05  | 31.05  | 34.25  | 36.25  | 39.25  | 41.25  | |
min  | 3.125  | 3.625  | 4.425  | 4.925  | 5.95  | 7.05  | 8.35  | 9.25  | 10.6  | 11.6  | 13.1  | 14.1  | 16.10  | 17.65  | 19.95  | 21.45  | 23.95  | 24.95  | 26.95  | 28.95  | 31.75  | 33.75  | 36.75  | 38.75  | |
kw min  | 2.19  | 2.54  | 3.10  | 3.45  | 4.17  | 4.94  | 5.85  | 6.48  | 7.42  | 8.12  | 9.17  | 9.87  | 11.27  | 12.36  | 13.97  | 15.02  | 16.77  | 17.47  | 18.87  | 20.27  | 22.23  | 23.63  | 25.73  | 27.13  | |
lf max  | 1.2  | 1.4  | 1.4  | 2.0  | 2.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 8.0  | 8.0  | 10.0  | 10.0  | 12.0  | 12.0  | 13.0  | |
r min  | 0.20  | 0.25  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.2  | 1.2  | 1.6  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | |
s  | max  | 8.0  | 10.0  | 11.0  | 13.0  | 16.0  | 18.0  | 21.0  | 24.0  | 27.0  | 30.0  | 34.0  | 36.0  | 41.0  | 46.0  | 50.0  | 55.0  | 60.0  | 65.0  | 70.0  | 75.0  | 80.0  | 85.0  | 90.0  | 95.0  | 
min  | 7.64  | 9.64  | 10.57  | 12.57  | 15.57  | 17.57  | 20.16  | 23.16  | 26.16  | 29.16  | 33.0  | 35.0  | 40.0  | 45.0  | 49.0  | 53.8  | 58.8  | 63.1  | 68.1  | 73.1  | 78.1  | 82.8  | 87.8  | 92.8  | |
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | ||||||||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特  | ||||||||||||||||||||||||
材質  | 鋼,不銹鋼  | ||||||||||||||||||||||||
支持客戶定制  | |||||||||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!